Entre mandatos y deseos. Ser mujer y no ser madres.
Entre mandatos y deseos. Ser mujer y no ser madres.
dc.contributor.advisor | Reid, Graciela Beatriz (Directora) | |
dc.contributor.advisor | Villaverde, Natalia Sabina (Directora) | |
dc.contributor.author | Theler, Gimena Anabel | |
dc.coverage.spatial | Paraná. Entre Ríos. Argentina. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T03:28:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T03:28:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se ha planteado el interrogante relativo a cuáles son las significaciones acerca de la maternidad en mujeres de 45-60 años de la Ciudad de Paraná que han decidido no tener hijos/as. El marco teórico en que se encuadra y se sostiene es el de un Psicoanálisis en su entrecruzamiento con los Estudios de Género. Desde allí se construye la categoría teórica central, el concepto de Maternidad, partiendo de las teorizaciones Freudianas para ponerlas en tensión con los aportes que nos brindan los Estudios de Género. Además, se trabajó con la categoría de imaginarios sociales, entendidos como universo de significaciones que instituyen una sociedad y que operan en las subjetividades tanto de las mujeres como de los hombres. Esta categoría posibilita la articulación entre lo psíquico y lo social. El diseño que se utilizó es de tipo cualitativo, es decir que se dirige a la producción de datos descriptivos. En este sentido, la investigación apunta a poder identificar cuáles son las significaciones acerca de la maternidad en dichas mujeres, indagar sobre ellas y describirlas a partir de los relatos de quienes biológicamente fueron aptas para gestar y aun así decidieron no hacerlo, siendo parte de una generación que significaba la maternidad como la esencia del ser mujer. En esta línea se pretende contextualizar y poner en tensión este mandato social de género que predestina a las mujeres a la maternidad. La muestra está conformada por mujeres de entre 45 (cuarenta y cinco) y 60 (sesenta) años, de la Ciudad de Paraná, que han decidido no tener hijos/as. Este criterio etario se basa en su pertenencia a la denominada “Generación X” que refiere a “mujeres nacidas entre 1960-1980 que han evitado, pospuesto o desistido de la experiencia de la maternidad” (Reid, 2019, p. 41). Como estrategia para la obtención de la muestra se optó por la técnica denominada “bola de nieve”; y para cerrarla se apeló al criterio de saturación teórica de datos. La herramienta para la recolección de datos utilizada fue la entrevista semiestructurada y para el análisis de la información se utilizó la técnica de frases significativas en tanto implica la detección-construcción de categorías de sentido. Estos recursos metodológicos permitieron un análisis a partir del trabajo con el relato de cada una de las mujeres entrevistadas, cómo se construyen en su discurso y su posición en torno a lo que cuentan. | |
dc.identifier.citation | Theler, G. A. (2023) Entre mandatos y deseos. Ser mujer y no ser madres. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/69 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos - Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-SA: permite a otros adaptar, refundir, y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. Es una licencia de Cultura Libre. | |
dc.subject | significaciones | |
dc.subject | maternidad | |
dc.subject | imaginarios sociales | |
dc.subject | psicoanálisis | |
dc.subject | género | |
dc.title | Entre mandatos y deseos. Ser mujer y no ser madres. | |
dc.type | Trabajo Integrador Final | |
dc.type | Modalidad: Investigación de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_Theler_GA.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia RIDA.pdf
- Tamaño:
- 612.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: