Las pruebas «Aprender» 2025 y el Plan Nacional de Alfabetización. ¿Se puede «medir» el impacto de los Planes Provinciales implementados a partir del año 2024?
Las pruebas «Aprender» 2025 y el Plan Nacional de Alfabetización. ¿Se puede «medir» el impacto de los Planes Provinciales implementados a partir del año 2024?
| dc.contributor.author | Cicarelli, Marcela. | |
| dc.contributor.author | Olivari, Gabriela. | |
| dc.contributor.author | Olego, Myriam. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:56:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T19:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description | La narrativa oficial del Gobierno Nacional argentino celebra los resultados de las pruebas «Aprender» 2025 como un triunfo del «Plan Nacional de Alfabetización». Sin embargo, un análisis del Observatorio Lectura y Escritura de la FHAyCS UADER demuestra que las y los estudiantes evaluados no eran los destinatarios directos del plan, y que la mejora responde a la recuperación de niveles previos a la pandemia de COVID-19, y no a una política de reciente implementación. La pregunta no es qué programa produjo los resultados, sino qué escuela, qué enseñanza y qué políticas permiten sostenerlos y ampliarlos para que el derecho a la alfabetización alcance efectivamente a todas y todos. Las pruebas «Aprender» son evaluaciones estandarizadas implementadas desde 2016 para medir la calidad educativa en la República Argentina | |
| dc.identifier.citation | Cicarelli M., Olivari G., Olego M. (2026) Las pruebas «Aprender» 2025 y el Plan Nacional de Alfabetización. ¿Se puede «medir» el impacto de los Planes Provinciales implementados a partir del año 2024? Informe del Observatorio de Prácticas de Enseñanza, de la Lectura y Escritura FHAyCS UADER. | |
| dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/284 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales - Universidad Autónoma de Entre Ríos | |
| dc.subject | Alfabetización | |
| dc.title | Las pruebas «Aprender» 2025 y el Plan Nacional de Alfabetización. ¿Se puede «medir» el impacto de los Planes Provinciales implementados a partir del año 2024? | |
| dc.type | Informe |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Observatorio LyE_Pruebas Aprender y el PNA_julio26_VF.pdf
- Tamaño:
- 214.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: