Niveles de Burnout y de Exposición a Riesgos Psicosociales de Trabajadores de la Salud Mental de Instituciones Públicas en Paraná y Paraná Campaña.
Niveles de Burnout y de Exposición a Riesgos Psicosociales de Trabajadores de la Salud Mental de Instituciones Públicas en Paraná y Paraná Campaña.
dc.contributor.advisor | Putallaz, Paula (Directora) | |
dc.contributor.advisor | Zenklusen, Jennifer (Directora) | |
dc.contributor.author | Roldán, Alfredo Exequiel | |
dc.coverage.spatial | Paraná. Entre Ríos | |
dc.coverage.temporal | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T05:20:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T05:20:22Z | |
dc.date.issued | 2024-11-14 | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description | El problema de investigación se constituyó desde la inquietud sobre las condiciones laborales en la actualidad y sus consecuencias en los profesionales de la salud mental. Como objetivo general se propuso determinar los niveles de burnout y de exposición a riesgos psicosociales en trabajadores de la salud mental de instituciones públicas de la ciudad de Paraná y Paraná Campaña en 2023. Se propuso un diseño metodológico cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo con aspectos correlacionales. En tanto que la población de estudio fueron todos los profesionales de la salud mental que trabajasen en instituciones públicas de la ciudad de Paraná y Paraná Campaña, se optó por una muestra de tipo no probabilística dirigida. Los principales resultaron fueron: el 48.81% (n = 41) del total de 84 profesionales, se encontró en nivel medio de afectación de Síndrome de burnout; respecto de Antecedentes de burnout, el nivel bajo se conformó por el 58.33% (n = 49) de casos, el nivel medio 40.48% (n = 34); en Consecuencias de burnout, el nivel bajo concentró el 30.95% (n = 26), el nivel medio 38.10% (n = 32), y el nivel alto 30.95% (n = 26). De los riesgos psicosociales, la dimensión Organización del trabajo, es la única que presentó más de la mitad de casos (n = 53) en nivel verde de riesgo. Las dimensiones Relaciones interpersonales e Inestabilidad en el trabajo concentraron en sus niveles rojos de riesgo, más de la mitad de casos: 52.38% (n = 44) y 63.1% (n = 53) respectivamente. | |
dc.identifier.citation | Roldán, A. E. (2024) Niveles de Burnout y de Exposición a Riesgos Psicosociales de Trabajadores de la Salud Mental de Instituciones Públicas en Paraná y Paraná Campaña. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-SA: permite a otros adaptar, refundir, y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. Es una licencia de Cultura Libre. | |
dc.subject | bournout | |
dc.subject | riesgo psicosocial | |
dc.subject | trabajadores de la salud mental | |
dc.title | Niveles de Burnout y de Exposición a Riesgos Psicosociales de Trabajadores de la Salud Mental de Instituciones Públicas en Paraná y Paraná Campaña. | |
dc.type | Trabajo Integrador Final | |
dc.type | Modalidad: Investigación de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_Roldan_AE.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_Roldán_BY-SA_Licencia.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: