Representaciones sociales sobre consumo problemático. Un estudio en torno a jóvenes que hacen tratamiento psicoterapéutico en el espacio hospitalario para el abordaje de los Consumos Problemáticos en la ciudad de Chajarí, durante el año 2024.
Representaciones sociales sobre consumo problemático. Un estudio en torno a jóvenes que hacen tratamiento psicoterapéutico en el espacio hospitalario para el abordaje de los Consumos Problemáticos en la ciudad de Chajarí, durante el año 2024.
| dc.contributor.advisor | Chiarlo, Osvaldo José Luis (Director) | |
| dc.contributor.advisor | Kuxhaus, Flavia (Directora) | |
| dc.contributor.author | Dalmazzo, Magalí Pamela | |
| dc.coverage.spatial | Chajarí. Entre Ríos. Argentina. | |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:35:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description | El Trabajo Integrador Final tuvo como objetivo general describir las representaciones sociales sobre consumo problemático en jóvenes que hacen tratamiento psicoterapéutico en un espacio de rehabilitación ambulatorio de la ciudad de Chajarí, durante el año 2024. En este espacio la modalidad de abordaje es desde el paradigma de reducción de daños, con el objetivo de disminuir los riesgos que pueden estar vinculados con el consumo. Mediante una metodología cualitativa y por medio de observación participante, entrevistas semiestructuradas a los profesionales y los jóvenes del espacio y un Focus Group, se propuso identificar las representaciones sociales sobre consumo problemático de los jóvenes antes y durante el tratamiento. Como principales hallazgos, las representaciones sociales de los jóvenes antes del tratamiento estaban vinculadas a la curiosidad de querer probar, experimentar sensaciones nuevas y como herramienta para escapar y evitar el sufrimiento. El consumo inició en la adolescencia y en esos momentos no tenían conciencia del riesgo que el consumo generaba. En el caso de las representaciones sociales sobre el consumo problemático durante el tratamiento, se observa una gran mutación comparativamente con las anteriores. Se observó que se desarrollaron factores de protección que constituyeron puntos de apoyo en el proceso de tratamiento, como el grupo terapéutico, el equipo de profesionales, la familia, el deporte, el trabajo y el grupo de amigos. Todos ellos iban fortaleciéndose en el espacio. En tratamiento, los jóvenes tenían una valoración negativa del consumo, reconociendo los riesgos y daños que trae aparejado el mismo. Además, surgieron representaciones nuevas como el miedo a las recaídas, miedo al futuro y a los proyectos de vida de cada uno. Se logró concluir que hubo rupturas y continuidades en las representaciones sociales de los jóvenes luego de un tiempo de realizar tratamiento y a partir de la intervención de los profesionales en el espacio. | |
| dc.identifier.citation | Dalmazzo, M. P. (2025) Representaciones sociales sobre consumo problemático. Un estudio en torno a jóvenes que hacen tratamiento psicoterapéutico en el espacio hospitalario para el abordaje de los Consumos Problemáticos en la ciudad de Chajarí, durante el año 2024. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
| dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/291 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
| dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-NC-SA: permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
| dc.subject | consumo problemático | |
| dc.subject | juventudes | |
| dc.subject | paradigma de redución de daños | |
| dc.title | Representaciones sociales sobre consumo problemático. Un estudio en torno a jóvenes que hacen tratamiento psicoterapéutico en el espacio hospitalario para el abordaje de los Consumos Problemáticos en la ciudad de Chajarí, durante el año 2024. | |
| dc.type | Trabajo Integrador Final | |
| dc.type | Modalidad: Investigación de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2025_DALMAZZO_ M.P.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2025_DALMAZZO_Lic.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: