El juego reglado como dispositivo de APS en el segundo grado de una escuela de la ciudad de Paraná.
El juego reglado como dispositivo de APS en el segundo grado de una escuela de la ciudad de Paraná.
| dc.contributor.advisor | Cerini, Lucrecia (Directora) | |
| dc.contributor.author | Bustamante, Federica Muriel | |
| dc.coverage.spatial | Paraná. Entre Ríos. Argentina. | |
| dc.coverage.temporal | 2024 - 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:19:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description | En el presente Trabajo Integrador Final se propuso como objetivo general “analizar la implementación de un dispositivo taller de juegos reglados en niños de segundo grado de una escuela primaria de la ciudad de Paraná”. Desde una perspectiva cualitativa y enmarcado en la Atención Primaria de Salud (APS), se aborda además, el caso de un niño de 9 años con diagnóstico de retraso mental moderado. Como fuente primaria de información se utilizaron entrevistas semiestructuradas, analizadas mediante el método de frases significativas y trianguladas con lo observado de manera participante en el taller, y con distintos documentos escritos. Los resultados evidencian que la implementación del taller de juegos se enmarca dentro de la función de la escuela como espacio de cuidado, contención e inclusión, donde la subjetividad de cada niño es reconocida y atendida. La experiencia de la implementación de este dispositivo de juegos reglados, da cuenta de su incidencia favorecedora en el desarrollo integral de los niños de segundo grado, que trasciende lo meramente escolar. El análisis permite sostener que jugar, en este contexto, no es sólo una actividad recreativa, sino una forma de intervenir en lo vincular, lo emocional y lo cognitivo desde una perspectiva de derechos. Asimismo, se señala que la propuesta permitió ampliar las posibilidades de participación dentro del aula, del niño Tomás, quien presenta el mencionado diagnóstico, promoviendo su integración al grupo y visibilizando sus capacidades, también favoreció la adquisición de normas, la socialización y el aprendizaje curricular a través del juego. Se concluye que el taller de juegos reglados constituye una herramienta valiosa de intervención y promoción de salud mental infantil en la Atención Primaria de la Salud, que incide positivamente en las trayectorias escolares y en los vínculos tanto entre niños como entre adultos y niños, situando al taller dentro de esta escuela que es considerada como espacio clave de cuidado y promoción de derechos. | |
| dc.identifier.citation | Bustamante, F. M. (2025) El juego reglado como dispositivo de APS en el segundo grado de una escuela de la ciudad de Paraná. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
| dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/290 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
| dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-SA: permite a otros adaptar, refundir, y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. Es una licencia de Cultura Libre. | |
| dc.subject | juego reglado | |
| dc.subject | atención primaria de la salud | |
| dc.subject | educación | |
| dc.title | El juego reglado como dispositivo de APS en el segundo grado de una escuela de la ciudad de Paraná. | |
| dc.type | Trabajo Integrador Final | |
| dc.type | Modalidad: Investigación de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2025_Bustamante_FM.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2025_Bustamante_FM_LIC.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: