Percepción del impacto que genera la pérdida laboral en los hombres jubilados.
Percepción del impacto que genera la pérdida laboral en los hombres jubilados.
| dc.contributor.advisor | Staffolani, Claudio (Director) | |
| dc.contributor.author | Rullo, María Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Paraná. Entre Ríos. | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-24T14:16:45Z | |
| dc.date.available | 2024-12-24T14:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-30 | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description | La jubilación como tema de estudio ha despertado interés en los últimos tiempos, sobre todo ante los acelerados cambios demográficos y el aumento de la expectativa de vida. El efecto que produce la llegada de la jubilación, la percepción del impacto puede ser diferente en cada sujeto. La acción administrativa es la misma, pero el hombre en continua evolución vivencia los acontecimientos según su contexto y momento histórico. El objetivo general del presente Trabajo Integrador Final, se propone describir la percepción que genera la pérdida laboral por efecto de la jubilación. Específicamente en hombres jubilados, entre 65 y 70 años, y que se hayan jubilado durante los años 2021, 2022 o 2023. Para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una investigación cualitativa con trabajo de campo que articule teoría-práctica y a partir de los resultados obtenidos en una aproximación a referentes empíricos poder cumplimentar el objetivo general. En relación a los objetivos específicos se buscó, en primer lugar, identificar las percepciones del impacto ante la pérdida laboral por efecto de la jubilación. Analizar dichas percepciones en relación al puesto de trabajo desempeñado dentro del organigrama o jerarquía laboral (gerentes-administrativo-cajeros). Y relacionar las pérdidas con la presencia o no de duelo-duelo patológico u otras morbilidades mentales en los hombres jubilados. La investigación con trabajo de campo, de enfoque cualitativo, llevada a cabo, se realizó con hombres jubilados que han desempeñado su actividad laboral en una empresa de servicios privada de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, siendo estos gerentes, administrativos o cajeros de dicha empresa al momento de jubilarse. Se realizaron 9 entrevistas, de las cuales cinco de ellas corresponde a Gerentes de dicha empresa, una a un Administrativo Contable y tres a Cajeros. Todos realizaron su actividad laboral en la entidad bancaria privada especificada de la ciudad de Paraná. Y son hombres con edades que oscilan entre los 65 y 70 años y se han jubilado en los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Las categorías teóricas centrales que conforman el siguiente trabajo son en torno a la Jubilación, identificada como un proceso dentro del Ciclo vital, - Pérdida del objeto-trabajo- Duelo-Duelo patológico y Trastornos del estado del ánimo, como la depresión y la angustia. Las mismas no sugieren que sean exclusivas del varón, ni las únicas que pueden ser identificadas como producto de la jubilación. A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se concluye, que la percepción del impacto que genera la pérdida laboral en los hombres jubilados que han sido entrevistados, es vivenciado como un vacío que genera sensación de incertidumbre, en algunos casos angustia y depresión, explicitados según la opinión de sus propios terapeutas. La mayoría de ellos no solo extrañan su rutina laboral sino también los vínculos sociales que de la misma surgen, considerándolos pérdidas significativas, que así identificadas se pueden interpretar como la pérdida de objeto identificada en el duelo. Si bien el concepto de duelo no está fehacientemente expresado en la población entrevistada, todos utilizan el término pérdida y las emociones y percepciones señaladas, arrojan similitud a las evidenciadas en procesos de duelo. Además se reconoce la falta de asunción plena al rol de jubilados, falta de adaptación en principio a la dinámica familiar establecida y una desaprobación en considerar a los centros de jubilados u organismos creados para su contención o esparcimiento como una posibilidad para la creación de nuevas redes sociales. | |
| dc.identifier.citation | Rullo, M. A. (2024) Percepción del impacto que genera la pérdida laboral en los hombres jubilados. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
| dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/163 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
| dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-NC-SA: permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
| dc.subject | jubilación | |
| dc.subject | pérdida | |
| dc.subject | percepción | |
| dc.title | Percepción del impacto que genera la pérdida laboral en los hombres jubilados. | |
| dc.type | Trabajo Integrador Final | |
| dc.type | Modalidad: Investigación de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_Rullo_MA.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: