La construcción del lazo social en Pandemia. Representaciones sociales de los estudiantes de Psicología de la UADER sobre el uso de las redes sociales y aplicaciones de videoconferencias en sus trayectorias académicas correspondientes al período 2020 y 2021.
La construcción del lazo social en Pandemia. Representaciones sociales de los estudiantes de Psicología de la UADER sobre el uso de las redes sociales y aplicaciones de videoconferencias en sus trayectorias académicas correspondientes al período 2020 y 2021.
dc.contributor.advisor | Revelles, Juliana (Directora) | |
dc.contributor.author | Barolín, Agostina Daiana | |
dc.coverage.spatial | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos | |
dc.coverage.temporal | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T20:40:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T20:40:31Z | |
dc.date.issued | 2023-09-20 | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description | El presente Trabajo Integrador Final, es una investigación de campo, cuya problemática gira en torno a las representaciones sociales de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma De Entre Ríos (UADER) sobre la construcción del lazo social a través del uso de redes sociales y aplicaciones de videoconferencias en sus trayectorias académicas, correspondiente al período comprendido entre 2020 y 2021, atravesado por la pandemia por covid-19. Para ello optamos por la modalidad de investigación cualitativa y exploratoria, según Sampieri et al. (2014) sostienen que una investigación es exploratoria cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes; como es en tal caso el fenómeno de la pandemia por COVID-19. Realizando un muestreo intencional no probabilístico con saturación en la muestra. La misma fue comprendida por ocho estudiantes de entre 23 y 35 años, entre ellos seis mujeres y dos hombres, los cuales se hallaban cursando la Licenciatura en Psicología en la FHAyCS de la UADER en los años 2020 y 2021. Sin embargo, para el análisis de datos solo escogimos a cinco de esos estudiantes por conveniencia e intencionalidad, a los cuales aplicamos como métodos de recolección de datos, la realización de cuestionarios autoadministrados online, vía Gmail y entrevistas por videollamada a través de la plataforma Google Meet, para profundizar sobre su proceso facultativo durante el contexto de pandemia, en relación al uso de plataformas digitales (redes sociales y aplicaciones de videoconferencias). Como método de sistematización e interpretación de datos se optó por el método de análisis de contenido de De Souza Minayo, M, C., et al. (2007); y también a su vez, por el análisis de frases significativas. El marco teórico se basó en una perspectiva psicoanalítica, teniendo en cuenta las enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan; a su vez se tuvieron en cuenta aportes de la Antropología, donde se pueden destacar las teorizaciones de Sibilia; y aportes de la Sociología, mencionando en este punto, entre otros, a Zygmunt Bauman y Manuel Castells. | |
dc.identifier.citation | Barolín, A. D. (2023) La construcción del lazo social en Pandemia. Representaciones sociales de los estudiantes de Psicología de la UADER sobre el uso de las redes sociales y aplicaciones de videoconferencias en sus trayectorias académicas correspondientes al período 2020 y 2021. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/150 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-NC-SA: permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
dc.subject | representaciones sociales | |
dc.subject | lazo social | |
dc.subject | trayectorias académicas | |
dc.subject | redes sociales | |
dc.subject | COVID 19 | |
dc.title | La construcción del lazo social en Pandemia. Representaciones sociales de los estudiantes de Psicología de la UADER sobre el uso de las redes sociales y aplicaciones de videoconferencias en sus trayectorias académicas correspondientes al período 2020 y 2021. | |
dc.type | Trabajo Integrador Final | |
dc.type | Modalidad: Investigación con trabajo de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_Barolin_A.pdf
- Tamaño:
- 935.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: