Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento que desarrollan madres de bebés prematuros en la ciudad de Santa Fe.
Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento que desarrollan madres de bebés prematuros en la ciudad de Santa Fe.
dc.contributor.advisor | Ferreira, Carmela (Directora) | |
dc.contributor.author | Ballester, Ana Laura | |
dc.coverage.spatial | Ciudad de Santa Fe. | |
dc.coverage.temporal | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T22:55:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-15T22:55:58Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description | La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con un diseño de carácter descriptivo, transversal y con trabajo de campo. El mismo se realizó con madres de niños prematuros dados de alta dentro de los primeros 90 días con la finalidad de determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las estrategias afrontamiento de madres con hijos prematuros. La muestra estuvo constituida por diez madres, a las cuales se les aplicó dos instrumentos: por un lado, una entrevista semiestructurada de elaboración propia para poder conocer las estrategias de afrontamiento desarrolladas por las madres y para dilucidar los cambios advertidos por las mismas en el funcionamiento familiar. Por otro lado, un cuestionario de APGAR Familiar para medir el Funcionamiento Familiar. Los resultados obtenidos permitieron conocer que las entrevistadas hicieron uso de múltiples estrategias, utilizaron entre cinco y siete estrategias cada una. Las estrategias de afrontamiento utilizadas por todas fueron tres: el autocontrol, la aceptación de responsabilidad y la búsqueda de apoyo social, mientras que la estrategia de afrontamiento menos utilizada fue el escape-evitación. Siete de ellas tienen un estilo de afrontamiento confrontativo mientras que tres tienen un estilo de afrontamiento evitativo. Se pudo conocer que, de las diez madres, ocho contaron con un funcionamiento familiar normal, mientras que una de ellas mostró una leve disfunción familiar, y otra, dio muestras de una disfunción moderada. Se corroboró que el buen funcionamiento familiar tiene incidencia positiva en el tipo de estrategias que utilizaron las madres, aunque también se pudo dilucidar que las madres que no tenían un correcto funcionamiento familiar lograban utilizar múltiples estrategias de afrontamiento, aunque teniendo un estilo evitativo. | |
dc.identifier.citation | Ballester, A. L. (2024) Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento que desarrollan madres de bebés prematuros en la ciudad de Santa Fe. Trabajo Integrador Final. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. | |
dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/140 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional: CC BY-NC-SA: permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
dc.subject | funcionamiento familiar | |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | |
dc.subject | nacimiento prematuro | |
dc.title | Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento que desarrollan madres de bebés prematuros en la ciudad de Santa Fe. | |
dc.type | Trabajo Integrador Final | |
dc.type | Modalidad: Investigación con trabajo de campo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_Ballester_AL.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: