«Gráfica Transmigrante» Informe de movilidad Europa 2023.
«Gráfica Transmigrante» Informe de movilidad Europa 2023.
| dc.contributor.author | Ledesma, María Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T15:38:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T15:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | |
| dc.description | La docente y artista María Lorena Ledesma, presenta un Informe de su estancia de movilidad en diversos países de Europa en 2023. Grabado contemporáneo, grabado experimental, laboratorio, talleres; conforman una experiencia pedagógica y artística. «La transmigración es algo así como el viaje que realiza el Espíritu a través de las diversas formas de vida a las que anima momentáneamente, mientras dura su vida, para luego retirarse sin sufrir cambio alguno.» sostiene Ledesma. Las actividades se realizaron en España, Francia, Italia y Portugal en el año 2023.- | |
| dc.identifier.citation | Ledesma, M. L. (2023) «Gráfica Transmigrante. Informe de movilidad Europa 2023». Universidad Autónoma de Entre Ríos - Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
| dc.identifier.uri | https://rida.fhaycs-uader.edu.ar/handle/123456789/243 | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos - Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. | |
| dc.rights.license | Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Internacional: CC BY-NC SA. Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
| dc.title | «Gráfica Transmigrante» Informe de movilidad Europa 2023. | |
| dc.type | Informe de movilidad |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Gráfica Trans Migrante.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: